崇左市能源网络新型基础设施建设项目(二期)—扶绥青年产业园停车场美化工程
中标候选人公示
项目名称 | 崇左市能源网络新型基础设施建设项目(二期)—扶绥青年产业园停车场美化工程 | 项目招标编号 | E4514002886003180001 |
招标人 | 广西崇左市城达通互联网科技有限公司 |
建设单位 | 广西崇左市城达通互联网科技有限公司 |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西利国项目管理有限公司 |
结构类型及规模 | 主要建设内容包括:市政工程、总平水电工程、建筑装修工程等。(以工程量清单及施工图纸所包含的全部内容为准)。 |
开标时间 | 2025年11月28日北京时间9时30分 | 开标地点 | 崇左市公共资源交易中心5楼 |
公示开始时间 | 2025年12月1日 | 公示截止时间 | 2025年12月4日 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西禾旭建设工程有限公司 |
投标总报价 | 7494060.12元 |
工期 | 45日历日 | 质量等级 | 合格 |
施工项目经理 | 陶兴春(注册编号:桂245131543603;身份证号:452129********1027) |
专职安全生产管理人员 | 罗雪梅(注册编号:桂建安C3(2024)0010159;522132********8247) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1. 鹿寨县红砖厂旧城改造基础设施工程(二标段); 2. 扶绥县同正大道综合提升改造项目三期(EPC)工程总承包; 3. 扶绥县独秀峰综合提升改造建设项目(一期); 4. 凭祥—宁明贸易加工区东区三期标准厂房项目—配套道路A标 |
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / |
企业诚信综合评价分 | 100分。 |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏正建筑工程有限公司 |
投标总报价 | 7500071.85元 |
工期 | 45日历日 | 质量等级 | 合格 |
施工项目经理 | 农良栈(注册编号:桂245202200574;450122********2018) |
专职安全生产管理人员 | 卢艳芳(注册编号:桂建安C3(2015)0007478;450111********0928) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 巴马燕洞现代渔业产业园公共基础设施项目一期工程 |
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / |
企业诚信综合评价分 | 100分。 |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西骏涛建筑工程有限公司 |
投标总报价 | 7496334.22元 |
工期 | 45日历日 | 质量等级 | 合格 |
施工项目经理 | 思佳伶(注册编号:桂245232300758;452123********2829) |
专职安全生产管理人员 | 黄锦永(注册编号:桂建安C3(2018)0003415;450881********7757) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 2024年上思县道路维修项目(一) |
|
| 投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / |
企业诚信综合评价分 | 100分。 |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 |
其他公示内容 | 无 |
公示媒介 | 本次招标公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心(广西-崇左)网站http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 |
质疑和投诉 | 若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 扶绥县建设工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0771-7521999 |
一式6份。其中:招标人2份、招标代理单位2份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
建设单位:广西崇左市城达通互联网科技有限公司 招标代理机构:广西利国项目管理有限公司
2025年12月1日 2025年12月1日